|
|||||||
|
| AC Chips / NC Chips / VC Chips / PVB Chips /CAB Chips / CAP Chips / PVC Chips / PA Chips / PU Chips |
|
PA Chips PA predispersion chips
are predispersed pigments in solvent soluble polyamide resin system.
They are used for formulating flexographic and rotogravure printing ink
with excellent adhesion to polyolefin and other film substrates. |
| PA Predispersion Pigment Chips | |||||||||||
| For polyolefin film, film substrate, non-drip paints. | |||||||||||
| C. I. No. | Particle Size £¨¦Ìm£© Max. |
Component£¨%£© | Physical Data and Fastness Properties (Pigment) | ||||||||
| Pigmen | Resin | Additive | Oil Absorption (Max.) |
Light Fastness |
Heat Resistance |
Water Resistance |
Oil Resistance |
Acid Resistance |
Alkali Resistance |
||
| P. White 6 | 4 | 80 | 17 | 3 | 30 | 7~8 | 200 ¡æ | 5 | 5 | 4 | 5 |
| P. Yellow 12 | 4 | 60 | 35 | 5 | 35 | 6~7 | 180 ¡æ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| P. Yellow 13 | 4 | 60 | 35 | 5 | 45 | 5~6 | 180 ¡æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P. Yellow 14 | 4 | 60 | 35 | 5 | 35 | 5~6 | 180 ¡æ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| P. Yellow 83 | 4 | 60 | 35 | 5 | 35 | 7~8 | 200 ¡æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| p. Red 2 | 4 | 60 | 35 | 5 | 35 | 5 | 140 ¡æ | 5 | 4 | 5 | 5 |
| P. Red 48:2 | 4 | 60 | 35 | 5 | 45 | 5 | 200¡æ | 4~5 | 3~4 | 4 | 5 |
| P. Red 53:1 | 4 | 60 | 35 | 5 | 45 | 4 | 130 ¡æ | 4~5 | 5 | 4 | 4~5 |
| P. Red 57:1 | 4 | 60 | 35 | 5 | 50 | 5~6 | 160 ¡æ | 5 | 5 | 4 | 5 |
| P. Red 81 | 4 | 60 | 35 | 5 | 55 | 4 | 120 ¡æ | 1 | 4 | 3~4 | 2 |
| P. Red 112 | 4 | 60 | 35 | 5 | 30 | 7 | 150 ¡æ | 5 | 4 | 5 | 5 |
| P. Red 122 | 4 | 60 | 35 | 5 | 50 | 8 | 250 ¡æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P. Red 170 F3RK | 4 | 60 | 35 | 5 | 40 | 7~8 | 180 ¡æ | 3~4 | 4 | 5 | 5 |
| P. Blue 15:4 | 4 | 60 | 35 | 5 | 35 | 7~8 | 200 ¡æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P. Black 7 | 4 | 50 | 43 | 7 | 46 | 7~8 | 220 ¡æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P. Green 7 | 4 | 60 | 35 | 5 | 45 | 7~8 | 220 ¡æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P. Orange 5 | 4 | 60 | 35 | 5 | 40 | 6 | 180 ¡æ | 5 | 4 | 3~4 | 4~5 |
| P. Orange 13 | 4 | 60 | 35 | 5 | 55 | 7 | 140 ¡æ | 4 | 4 | 3 | 5 |
| P. Violet 3 | 4 | 60 | 35 | 5 | 55 | 5 | 140 ¡æ | 5 | 5 | 3~4 | 4 |
| P. Violet 23 | 4 | 60 | 35 | 5 | 65 | 7~8 | 200 ¡æ | 5 | 5 | 5 | 5 |
¡¡