|
|||||||
|
| AC Chips / NC Chips / VC Chips / PVB Chips /CAB Chips / CAP Chips / PVC Chips / PA Chips / PU Chips |
|
VC Chips VC predispersion pigment chips are solids pigment dispersions in a solution grade co-polymer vinyl resin system. The vinyl predispersion pigment chips can be used in making vinyl inks or coatings with the improved strength, transparency and gloss. Main applications:
|
| VC Predispersion Pigment Chips | |||||||||
| For PVC, aluminium foil half-tone screens and die stamping ink. | |||||||||
| C. I. No. | Particle Size £¨¦Ìm£© Max. |
Component£¨%£© | Physical Data and Fastness Properties (Pigment) | ||||||
| Pigment | Resin | Oil Absorption (Max.) |
Light Fastness |
Heat Resistance |
Water Resistance |
Oil Resistance |
Acid Resistance |
||
| P. White 6 | 4 | 60 | 35 | 30 | 7~8 | 200 ¡æ | 5 | 5 | 4 |
| P. Yellow 14 | 4 | 50 | 40 | 35 | 5~6 | 180 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Lemon Chrome Yellow 34 |
4 | 50 | 40 | 30 | 4 | 180 ¡æ | 5 | 5 | 4 |
| P. Medium Chrome Yellow 34 |
4 | 60 | 35 | 22 | 5 | 200 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Deep Chrome Yellow 34 |
4 | 50 | 40 | 25 | 5 | 180 ¡æ | 5 | 5 | 4 |
| P. Yellow 83 | 4 | 50 | 40 | 35 | 7~8 | 200 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Yellow 151 | 4 | 50 | 40 | 52 | 5 | 260 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Red 48:2 | 4 | 50 | 40 | 45 | 5 | 200¡æ | 4~5 | 3~4 | 4 |
| P. Red 57:1 | 4 | 50 | 40 | 50 | 5~6 | 160¡æ | 5 | 5 | 4 |
| P. Red 104 | 4 | 60 | 35 | 45 | 7 | 190¡æ | 5 | 5 | 4 |
| P. Red 122 | 4 | 50 | 40 | 50 | 8 | 250¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Red 170 | 4 | 50 | 40 | 50 | 7~8 | 180 ¡æ | 3~4 | 4 | 5 |
| P. Red 185 | 4 | 50 | 40 | 92 | 7~8 | 220 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Blue 15:3 | 4 | 50 | 40 | 35 | 7~8 | 195 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Blue 60 | 4 | 60 | 35 | 45 | 3 | 180 ¡æ | 5 | 4 | 4 |
| P. Black 7 | 4 | 50 | 40 | 46 | 7~8 | 220 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Green 7 | 4 | 50 | 40 | 45 | 7~8 | 220 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Orange 36 | 4 | 50 | 40 | 80 | 7~8 | 220 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
| P. Violet 23 | 4 | 60 | 35 | 58 | 7~8 | 200 ¡æ | 5 | 5 | 5 |
¡¡